2011年10月原油進出口量值 | ||||||||
單位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 進口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 20,802,164,100 | 16,373,738,800 | 27.0% | 79.0% | 207,934,592,000 | 159,808,019,000 | 5.0% | 45.0% |
北京 | 326,035,706 | 271,087,811 | -49.0% | -26.0% | 7,624,112,882 | 5,834,765,892 | 20.0% | 62.0% |
天津 | 567,623,794 | 436,804,393 | 453.0% | 717.0% | 3,819,021,331 | 2,962,478,725 | -30.0% | -5.0% |
河北 | 879,826,341 | 689,861,173 | 32.0% | 91.0% | 12,355,034,3.. | 9,382,812,744 | 94.0% | 163.0% |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 7,813,062 | 6,353,580 | -88.0% | -83.0% | 135,605,902 | 83,474,084 | -77.0% | -73.0% |
遼寧 | 3,573,195,666 | 2,774,929,639 | 46.0% | 100.0% | 23,144,786,700 | 17,719,033,600 | -19.0% | 10.0% |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 1,209,078,000 | 1,003,579,288 | 85.0% | 176.0% | 10,437,596,100 | 8,378,560,979 | 37.0% | 96.0% |
上海 | 1,043,613,602 | 839,305,025 | -4.0% | 38.0% | 14,196,125,400 | 11,116,050,000 | -8.0% | 27.0% |
江蘇 | 1,125,964,407 | 857,606,380 | 15.0% | 61.0% | 12,208,857,2.. | 9,183,253,531 | -3.0% | 34.0% |
浙江 | 3,054,935,976 | 2,347,607,764 | 42.0% | 101.0% | 33,178,725,400 | 25,039,575,200 | 13.0% | 55.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | 837,020,596 | 666,659,462 | 2.0% | 43.0% | 8,148,479,401 | 6,355,358,402 | -14.0% | 16.0% |
江西 | ||||||||
山東 | 2,591,485,260 | 2,001,277,473 | 16.0% | 65.0% | 27,304,831,6.. | 20,379,730,9.. | 3.0% | 42.0% |
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 59,790,004 | 47,040,380 | -67.0% | -55.0% | ||||
廣東 | 2,556,136,112 | 2,004,971,934 | 4.0% | 44.0% | 30,006,728,9.. | 23,007,866,6.. | -4.0% | 33.0% |
廣西 | 1,198,531,654 | 991,416,760 | 152.0% | 236.0% | 8,706,278,910 | 7,119,615,844 | 219.0% | 350.0% |
海南 | 964,857,340 | 783,145,394 | 26.0% | 80.0% | 7,433,713,047 | 5,902,439,653 | 9.0% | 49.0% |
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 866,046,585 | 699,132,798 | 3.0% | 51.0% | 9,174,904,943 | 7,295,962,393 | 11.0% | 63.0% |
不詳 | ||||||||
全部地區(qū) | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 105,704,218 | 84,731,970 | -60.0% | -44.0% | 2,057,064,456 | 1,524,484,400 | -7.0% | 26.0% |
北京 | 2 | 4 | 252,713,183 | 89,368,047 | 155.0% | 138.0% | ||
天津 | 74,704,240 | 53,287,573 | 158.0% | 440.0% | 239,130,340 | 156,216,830 | -56.0% | -35.0% |
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 30,999,976 | 31,444,393 | -13.0% | 46.0% | 438,176,465 | 428,669,595 | -2.0% | 57.0% |
上海 | ||||||||
江蘇 | ||||||||
浙江 | 821,159,221 | 629,447,052 | 30.0% | 72.0% | ||||
安徽 | ||||||||
福建 | 213,065,247 | 159,357,876 | 0.0% | 32.0% | ||||
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 92,820,000 | 61,425,000 | -56.0% | -50.0% | ||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不詳 | ||||||||
全部地區(qū) |